Leitbilder
![]()  | 
    Andreas Losch EUR 14,80   | 
  
Die vorliegende Studie ist eine  Pionierarbeit, in der erstmals vergleichend die gegenwärtig gültigen Leitbilder  bedeutender freier Wohlfahrtsverbände und einzelner größerer diakonischer bzw.  caritativer Einrichtungen analysiert werden. 
Das Leitbild-Konzept ist ein  Beratungsinstrument, das in der Methodik moderner Unternehmens- und  Managementkonzeptionen entwickelt worden ist. Im Kern handelt es sich dabei um  eine schriftliche Erklärung einer Organisation, in der sie ihr Selbstverständnis,  ihre Basis und ihre Ziele darlegt. Intern ist es ein „weiches“  Steuerungsinstrument, das eine Grundorientierung und nach Möglichkeit ein  Einverständnis der Mitarbeitenden ausdrücken soll, nach außen dient es der  Schärfung des eigenen Profils. 
Seit den 1980er Jahren und den  Umbrüchen im sozialen Sektor mit der allmählichen Herausbildung von  Sozial-Märkten ist dieses Instrumentarium auch von diakonischen und caritativen  Verbänden und Einrichtungen als ein wichtiges Kommunikations- und  Steuerungsinstrument entdeckt worden. Spätestens in den 1990er Jahren sind von  allen bedeutenden Einrichtungen in diesem Bereich Leitbilder erstellt und  offensiv kommuniziert worden. Die jeweiligen Prozesse der Leitbilderstellung  sowie deren Ausprägungen und unterschiedlichen Funktionen werden in der  vorliegenden Arbeit eingehend untersucht und es gelingt eine überzeugende  Charakterisierung und Bewertung dieser Positionspapiere.
Inhalt
Vorwort 5
Inhalt 7
Einleitung 9
Die Leitbilder der Spitzenverbände  im Einzelnen	14 
  Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	14 
  Arbeiterwohlfahrt (AWO)	15 
  Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	17 
  Der Paritätische Wohlfahrtsverband	18 
  Zentralwohlfahrtsstelle  der Juden in Deutschland (ZWST)	19 
  Diakonisches Werk der EKD	20 
  Deutscher Caritasverband	23 
Zwischenfazit zu den Leitbildern der Spitzenverbände	26 
 Leitbilder regionaler Untergliederungen der Spitzenverbände	30 
  Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen	30 
Caritasverband Frankfurt	31 
Zwischenfazit:  Leitbilder der Untergliederungen  und der Spitzenverbände von  Diakonie und Caritas im Vergleich	33 
Leitbilder selbständiger diakonischer und caritativer Träger	36 
  Bethel	36 
  Evangelisches Johanneswerk	39 
  Kaiserswerther Diakonie	40 
  Kreuznacher Diakonie	41 
  Diakonie Neuendettelsau	43 
  Rummelsberger Anstalten   der Inneren Mission	46 
  Diakonie Stetten	47 
Zwischenfazit: Leitbilder der selbständigen diakonischen Werke	49 
Marienhaus GmbH Waldbreitbach	52 
St. Franziskus-Stiftung Münster	54 
Zwischenfazit:  Leitbilder der selbständigen  caritativen Einrichtungen	61 
Gesamtfazit 63
Anhang A: Leitbilder im Volltext	66 
  ASB	66 
  AWO	67 
  DRK	71 
  Der Paritätische Wohlfahrtsverband	73 
  ZWST	75 
  Diakonisches Werk der EKD	79 
  Deutscher Caritasverband	82 
  Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen	90 
  Caritasverband Frankfurt	92 
  Bethel	96 
  Evangelisches Johanneswerk	96 
  Kaiserswerther Diakonie	116 
  Kreuznacher Diakonie	118 
  Diakonie Neuendettelsau	119 
  Rummelsberger Anstalten  der Inneren Mission	147 
  Diakonie Stetten	148 
  Marienhaus GmbH Waldbreitbach	153 
St. Franziskus-Stiftung Münster	158 
Anhang B: Kurzfragebögen zu den Leitbildprozessen	178 
  AWO	178 
  ZWST	180 
  Diakonisches Werk der EKD	181 
  Caritas	183 
  Diakonisches Werk im Kirchenkreis Recklinghausen	185 
  Caritasverband Frankfurt	187 
  Bethel	188 
  Evangelisches Johanneswerk	189 
  Kaiserswerther Diakonie	190 
  Kreuznacher Diakonie	191 
  Diakonie Neuendettelsau	193 
  Rummelsberger Anstalten  der Inneren Mission	194 
  Diakonie Stetten	196 
  Marienhaus GmbH Waldbreitbach	197 
  St. Franziskus-Stiftung Münster	199
 Jetzt 
  versandkostenfrei bestellen! 
  Zurück 
  Top  
 
  Home  
 
  Verein  
 
  Zeitschrift  
  Bücher  
 
  Bibliographie  
 
  Portal&Suche    
 
  Kontakt 
 Spende 
 
  Sitemap  
  Gästebuch 
 
  Newsletter